от 2013г. Двигатель MX-11 320 Дизель 10840cm3 (435 hp, 320 kw)
Запчасти на DAF CF
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
FA 220 | 223 л.с. | 164 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 164 |
FA 250 | 253 л.с. | 186 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 186 |
FA 280 | 283 л.с. | 208 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 208 |
FA 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FA 310 | 314 л.с. | 231 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 231 |
FA 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FA 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FA 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FA 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FA 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FA 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FA 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FA 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FA 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FA 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FA 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FA 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAD 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAD 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAD 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAD 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAD 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAD 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAD 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAD 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAD 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAD 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAN 290, FAG 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAN 330, FAG 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAN 370, FAG 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAN 400, FAG 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAN 410, FAG 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAN 440, FAG 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAN 460, FAG 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAN 510, FAG 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAR 290, FAS 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAR 330, FAS 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAR 370, FAS 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAR 400, FAS 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAR 410, FAS 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAR 440, FAS 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAR 460, FAS 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAR 510, FAS 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTG 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTG 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTG 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTG 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTG 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTP 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTP 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTP 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTP 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTP 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTR 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTR 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTR 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTS 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTS 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTS 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
FA 220 | 223 л.с. | 164 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 164 |
FA 250 | 253 л.с. | 186 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 186 |
FA 280 | 283 л.с. | 208 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 208 |
FA 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FA 310 | 314 л.с. | 231 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 231 |
FA 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FA 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FA 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FA 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FA 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FA 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FA 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FA 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FA 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FA 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FA 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FA 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAD 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAD 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAD 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAD 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAD 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAD 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAD 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAD 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAD 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAD 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAN 290, FAG 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAN 330, FAG 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAN 370, FAG 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAN 400, FAG 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAN 410, FAG 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAN 440, FAG 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAN 460, FAG 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAN 510, FAG 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAR 290, FAS 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAR 330, FAS 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAR 370, FAS 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAR 400, FAS 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAR 410, FAS 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAR 440, FAS 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAR 460, FAS 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAR 510, FAS 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTG 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTG 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTG 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTG 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTG 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTP 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTP 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTP 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTP 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTP 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTR 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTR 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTR 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTS 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTS 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTS 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
Популярные запчасти
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Наружный диаметр [мм]
- 70
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 13
- Высота [мм]
- 72
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Длина [мм]
- 600
- Дизайн щетки стеклоочистителя
- Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Наружный диаметр [мм]
- 60
- Внутренний диаметр
- 18
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 18
- Высота [мм]
- 101
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Размер резьбы
- M 20x1.5
- Высота 1 [мм]
- 68
- Диаметр 1 [мм]
- 77
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
На складе 30 (шт.)
Доставим за 3/7 дн.
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Наружный диаметр [мм]
- 60
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 18
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 18
- Высота [мм]
- 149
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Исполнение патрона
- PX26d
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Количественная единица
- комплект
- Длина 1 [мм]
- 600
- Длина 2 [мм]
- 600
- Дизайн щетки стеклоочистителя
- Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
На складе 30 (шт.)
Доставим за 3/7 дн.
- Длина [мм]
- 600
- Дизайн щетки стеклоочистителя
- Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Длина [мм]
- 600
- Дизайн щетки стеклоочистителя
- Прямая щетка стеклоочистителя
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Исполнение патрона
- PX26d
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Наружный диаметр [мм]
- 113
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 56
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 56
- Высота [мм]
- 220
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Количество ребер
- 8
- Длина [мм]
- 1505
На складе 30 (шт.)
Доставим за 3/7 дн.
- Наружный диаметр [мм]
- 93
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 63
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 72
- Размер резьбы
- M 27 X 2
- Высота [мм]
- 171
- Номер рекомендуемого специального инструмента
- LS 9
На складе 30 (шт.)
Доставим за 3/7 дн.
- Исполнение фильтра
- Фильтр из активированного угля
- Длина [мм]
- 259
- Ширина (мм)
- 164
- Высота [мм]
- 38
На складе 30 (шт.)
Доставим за 3/7 дн.
- Исполнение фильтра
- Салонный фильтр тонкой очистки
- Длина [мм]
- 260
- Ширина (мм)
- 164
- Высота [мм]
- 38
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Длина [мм]
- 120
- Наружный диаметр [мм]
- 70
- Наружная резьба [мм]
- M30 x 1,5 RHT
- Длина резьбы [мм]
- 85
- Ширина зева гаечного ключа
- 36
- Тип резьбы
- с правой резьбой
- Размер конуса [мм]
- 30
- Цвет
- серый
- Материал
- сталь
- Стойка
- Направляющая штанга
- Сторона установки
- Задняя ось двусторонне
- трубы [мм]
- 40
- Вес [кг]
- 1,772
На складе 30 (шт.)
Доставим за 3/7 дн.
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Наружный диаметр [мм]
- 93,5
- Диаметр прокладки [мм]
- 70
- Размер резьбы
- M27x2
- Высота [мм]
- 174
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Наружный диаметр [мм]
- 110,5
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 56,5
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 56,5
- Высота [мм]
- 220
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Длина [мм]
- 120
- Толщина [мм]
- 118
- Наружный диаметр [мм]
- 70
- Наружная резьба [мм]
- M30 x 1,5 LHT
- Длина резьбы [мм]
- 85
- Ширина зева гаечного ключа
- 36
- Тип резьбы
- с левой резьбой
- Размер конуса [мм]
- 30
- Цвет
- серый
- Материал
- сталь
- Сторона установки
- передняя ось, двусторонне
- трубы [мм]
- 40
- Вес [кг]
- 1,722
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Диаметр [мм]
- 113
- Диаметр 1 [мм]
- 56
- диаметр 2 (мм)
- 56
- Высота [мм]
- 220
На складе 30 (шт.)
Доставим за 3/7 дн.
- Сторона установки
- спереди
- Количественная единица
- комплект
- Длина 1 [мм]
- 600
- Длина 2 [мм]
- 600
- Дизайн щетки стеклоочистителя
- Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Длина [мм]
- 33
- Ширина (мм)
- 33
- Толщина [мм]
- 29
- Внутренний диаметр
- 17
- Наружный диаметр [мм]
- 28
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
- Дополнительная информация
- с уплотнительным кольцом
- Вес [кг]
- 0,009
На складе 30 (шт.)
Доставим за 3/7 дн.
На складе 30 (шт.)
Доставим за 3/7 дн.
- Наружный диаметр [мм]
- 113
- Длина [мм]
- 220
- Внутренний диаметр
- 59
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота 1 [мм]
- 208
- Высота [мм]
- 220
- Наружный диаметр [мм]
- 112,7
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 55,8
- Внутренний диаметр
- 56,8
- диаметр 4 (мм)
- 55,8
На складе 30 (шт.)
Доставим за 3/7 дн.
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 103
- Наружный диаметр [мм]
- 108
- Размер резьбы
- 1-14
- Длина [мм]
- 230
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 93
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
На складе 30 (шт.)
Доставим за 3/7 дн.
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Наружный диаметр [мм]
- 108
- Диаметр прокладки [мм]
- 103
- Размер резьбы
- 1-14 UNS
- Высота [мм]
- 231,5
На складе 30 (шт.)
Доставим за 3/7 дн.
- Внутренний диаметр
- 62
- Цвет
- синий
- Диаметр [мм]
- 40
- Вес [кг]
- 0,065
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Исполнение фильтра
- Центрифуга
На складе 30 (шт.)
Доставим за 3/7 дн.
- шкива [мм]
- 65
- Высота 1 [мм]
- 32
- Высота 2 [мм]
- 57
- Вес [кг]
- 0,76
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Форма
- круглый
- Высота [мм]
- 480
- Диаметр [мм]
- 266
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 169
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Внутренний диаметр
- 134
- Наружный диаметр [мм]
- 161
- Ширина (мм)
- 16
- Тип сальника вала
- A
- Тип кручения
- правое кручение
- Материал
