Генератор на IVECO DAILY (Ивеко Даил)
У нас есть Генератор на следующие двигатели:
    - Дизель -  	35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... 92hp 68kw 
 1985 - 1989 	45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... 92hp 68kw
 1985 - 1989 	30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... 72hp 53kw
 1978 - 1989 	35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... 72hp 53kw
 1978 - 1989 	40-8 V 72hp 53kw
 1983 - 1989 	40-10 V 92hp 68kw
 1985 - 1989 	49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... 92hp 68kw
 1985 - 1989
 
      - Дизель -  	35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... 72hp 53kw 
 1978 - 1989 	45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... 92hp 68kw
 1985 - 1989 	40-10 92hp 68kw
 1985 - 1989 	30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 72hp 53kw
 1978 - 1989 	35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... 92hp 68kw
 1985 - 1989 	49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... 92hp 68kw
 1985 - 1989 	40-8 72hp 53kw
 1983 - 1989
 
      - Дизель -  	65 C 15 146hp 107kw 
 2001 - 2006 	50 C 15 146hp 107kw
 2001 - 2006 	35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... 146hp 107kw
 2002 - 2007 	35 S 9 V,35 C 9 V 84hp 62kw
 1999 - 2007 	35 C 14, 35 S 14 136hp 100kw
 2005 - 2006 	29 L 11 V 106hp 78kw
 1999 - 2007 	40 C 14 136hp 100kw
 2004 - 2006 	35 C 14 136hp 100kw
 2004 - 2006 	35 S 13 V,35 C 13 V 125hp 92kw
 1999 - 2007 	50 C 11 106hp 78kw
 1999 - 2007 	65 C 17 166hp 122kw
 2004 - 2006 	35 S 9 V 90hp 66kw
 2001 - 2006 	29 L 14 136hp 100kw
 2005 - 2006 	35 C 17, 35 S 17 166hp 122kw
 2005 - 2006 	35 S 11 V,35 C 11 V 106hp 78kw
 1999 - 2007 	50 C 17 166hp 122kw
 2004 - 2006 	40 C 13 125hp 92kw
 1999 - 2006 	29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) 116hp 85kw
 2002 - 2007 	65 C 14 136hp 100kw
 2004 - 2006 	35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... 95hp 70kw
 2002 - 2007 	50 C 13 125hp 92kw
 1999 - 2007 	29 L 9 V 84hp 62kw
 1999 - 2007 	29 L 9 V 90hp 66kw
 2001 - 2006 	40 C 15 146hp 107kw
 2001 - 2006 	50 C 14 136hp 100kw
 2004 - 2006 	29 L 13 125hp 92kw
 2001 - 2007 	35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... 116hp 85kw
 2002 - 2007 	29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) 95hp 70kw
 2002 - 2007 	40 C 17, 40 S 17 166hp 122kw
 2005 - 2006
 
- природный газ 
      - Дизель -  	65 C 13 140hp 103kw 
 1999 - 2006 	29 L 13 125hp 92kw
 2001 - 2006 	35 C 14 136hp 100kw
 2004 - 2006 	35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... 106hp 78kw
 1999 - 2006 	40 C 14 136hp 100kw
 2004 - 2006 	65 C 14 136hp 100kw
 2004 - 2006 	40 C 15 146hp 107kw
 2001 - 2006 	29 L 9 84hp 62kw
 1999 - 2006 	65 C 15 146hp 107kw
 2001 - 2006 	35 S 9,35 C 9 84hp 62kw
 1999 - 2006 	40 C 13 125hp 92kw
 1999 - 2006 	35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... 95hp 70kw
 2002 - 2006 	35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... 116hp 85kw
 2002 - 2006 	35 C 17, 35 S 17 166hp 122kw
 2005 - 2006 	50 C 17 166hp 122kw
 2004 - 2006 	50 C 13 125hp 92kw
 1999 - 2006 	50 C 15 146hp 107kw
 2001 - 2006 	65 C 17 166hp 122kw
 2004 - 2006 	50 C 14 136hp 100kw
 2004 - 2006 	35 S 13,35 C 13 125hp 92kw
 1999 - 2006 	29 L 9 90hp 66kw
 2001 - 2006 	29 L 11 105hp 78kw
 1999 - 2006 	35 C 15 146hp 107kw
 2001 - 2006 	35 C 14, 35 S 14 136hp 100kw
 2005 - 2006 	40 C 17, 40 S 17 166hp 122kw
 2005 - 2006 	50 C 11 106hp 78kw
 1999 - 2006 	29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) 116hp 85kw
 2002 - 2006 	29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... 95hp 70kw
 2002 - 2006 	29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) 136hp 100kw
 2005 - 2006 	35 C 9, 35 S 9 90hp 66kw
 2001 - 2006
 
      - Дизель -  	35C10, 35S10 95hp 70kw 
 2006 - 2011 	35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P 140hp 103kw
 2009 - 2011 	29L12 V, 29L12 V/P 116hp 85kw
 2006 - 2011 	35C11 V, 35S11 V 106hp 78kw
 2007 - 2011 	35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P 116hp 85kw
 2006 - 2011 	29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P 136hp 100kw
 2006 - 2011 	45C15 V 146hp 107kw
 2006 - 2011 	45C18 176hp 130kw
 2006 - 2011 	45C17 V, 45C17 V/P 170hp 125kw
 2007 - 2011 	35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P 170hp 125kw
 2007 - 2011 	35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P 126hp 93kw
 2007 - 2011 	35C15 V, 35C15 V/P 146hp 107kw
 2006 - 2011 	29L10 V 95hp 70kw
 2006 - 2011 	35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P 176hp 130kw
 2006 - 2011 	70C14 V, 70C14 V/P 140hp 103kw
 2009 - 2011 	40C18 V, 40C18 V/P 176hp 130kw
 2006 - 2011 	40C13 V, 40C13 V/P 126hp 93kw
 2007 - 2011 	35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... 136hp 100kw
 2006 - 2011 	70C17V, 70C17 V/P 170hp 125kw
 2007 - 2011 	65C15 146hp 107kw
 2006 - 2011 	40C10 V 95hp 70kw
 2006 - 2011 	65C18 176hp 130kw
 2006 - 2011 	40C15 V, 40C15 V/P 146hp 107kw
 2006 - 2011 	40C17 V, 40C17 V/P 170hp 125kw
 2007 - 2011 	65C17 V, 65C17 V/P 170hp 125kw
 2007 - 2011 	40C12 V, 40C14 V/P 116hp 85kw
 2006 - 2011 	40C14 V, 40C14 V/P 140hp 103kw
 2009 - 2011 	55C17 170hp 125kw
 2007 - 2012 	65C14 V, 65C14 V/P 140hp 103kw
 2009 - 2011 	50C17 V, 50C17 V/P 170hp 125kw
 2007 - 2011 	60C17 V, 60C17 V/P 170hp 125kw
 2007 - 2011 	50C18 V, 50C18 V/P 176hp 130kw
 2006 - 2011 	60C15 V 146hp 107kw
 2006 - 2011 	60C18 176hp 130kw
 2006 - 2011 	50C15 V, 50C15 V/P 146hp 107kw
 2006 - 2011 	50C14 V, 50C14 V/P 140hp 103kw
 2009 - 2011 	40C11 V 106hp 78kw
 2007 - 2011
 
- природный газ 
      - Дизель -  	35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P 106hp 78kw 
 2007 - 2011 	70C15 146hp 107kw
 2008 - 2011 	70C17, 70C17 /P 170hp 125kw
 2007 - 2011 	45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P 176hp 130kw
 2006 - 2011 	29L10 95hp 70kw
 2006 - 2011 	40C10 95hp 70kw
 2006 - 2011 	60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P 146hp 107kw
 2006 - 2011 	50C17, 50C17 /P 170hp 125kw
 2007 - 2011 	35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P 140hp 103kw
 2009 - 2011 	35S18W 177hp 130kw
 2006 - 2011 	35S17 W, 35S17 WD 170hp 125kw
 2007 - 2011 	55S18W 177hp 130kw
 2006 - 2011 	45C15 146hp 107kw
 2006 - 2011 	35C15 146hp 107kw
 2006 - 2011 	29L14 136hp 100kw
 2006 - 2011 	29L12 116hp 85kw
 2006 - 2011 	35C18, 35S18 176hp 130kw
 2006 - 2011 	35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P 126hp 93kw
 2007 - 2011 	50C15 146hp 107kw
 2006 - 2011 	50C14, 50C14 /P 140hp 103kw
 2009 - 2011 	40C17, 40C17 /P 170hp 125kw
 2007 - 2011 	40C13, 40C13 /P 126hp 93kw
 2007 - 2011 	45C17, 45C17 /P 170hp 125kw
 2007 - 2011 	35C14, 35S14, 35S14 /P 136hp 100kw
 2006 - 2011 	40C18 176hp 130kw
 2006 - 2011 	40C14, 40C14 /P 140hp 103kw
 2009 - 2011 	65C18 176hp 130kw
 2006 - 2011 	60C18 176hp 130kw
 2006 - 2011 	40C12 116hp 85kw
 2006 - 2011 	65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P 146hp 107kw
 2006 - 2011 	70C14, 70C14 /P 140hp 103kw
 2009 - 2011 	65C14, 65C14 /P 140hp 103kw
 2009 - 2011 	65C17, 65C17 /P 170hp 125kw
 2007 - 2011 	60C17, 60C17 /P 170hp 125kw
 2007 - 2011 	40C15 146hp 107kw
 2006 - 2011 	45C14, 45C14 /P 140hp 103kw
 2009 - 2011 	35C12, 35S12 116hp 85kw
 2006 - 2011 	50C18 176hp 130kw
 2006 - 2011 	55S17 W, 55S17 WD 170hp 125kw
 2007 - 2011 	60C14, 60C14 /P 140hp 103kw
 2009 - 2011 	35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D 170hp 125kw
 2007 - 2011 	35C10, 35S10 95hp 70kw
 2006 - 2011 	40C11, 40C11 D 106hp 78kw
 2007 - 2011
 
- природный газ -  	35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... 136hp 100kw 
 2007 - 2011 	40C14 G, 40C14 G/P 136hp 100kw
 2007 - 2011 	50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P 136hp 100kw
 2007 - 2011 	65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P 136hp 100kw
 2007 - 2011
 
      - Дизель -  	49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... 122hp 90kw 
 1996 - 1999 	35-10 109hp 80kw
 1989 - 1996 	30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 82hp 60kw
 1992 - 1998 	35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... 116hp 85kw
 1990 - 1996 	30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 75hp 55kw
 1992 - 1998 	30-10 103hp 76kw
 1998 - 1999 	30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 84hp 62kw
 1998 - 1999 	30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... 84hp 62kw
 1998 - 1999 	30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 82hp 60kw
 1992 - 1998 	49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... 103hp 76kw
 1989 - 1996 	59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... 122hp 90kw
 1996 - 1999 	49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... 103hp 76kw
 1996 - 1999 	35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 82hp 60kw
 1989 - 1998 	35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... 103hp 76kw
 1989 - 1996 	49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... 116hp 85kw
 1990 - 1996 	40-10 W 4x4 103hp 76kw
 1997 - 1999 	35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 75hp 55kw
 1989 - 1998 	35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... 84hp 62kw
 1998 - 1999 	35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... 122hp 90kw
 1996 - 1999 	35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... 103hp 76kw
 1996 - 1999 	59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... 116hp 85kw
 1991 - 1996 	45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... 103hp 76kw
 1989 - 1996
 
      - Дизель -  	A 49-10 (94719304, 94719324) 103hp 76kw 
 1990 - 1996 	A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... 116hp 85kw
 1990 - 1996 	A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... 103hp 76kw
 1996 - 1999 	A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... 103hp 76kw
 1991 - 1996 	A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) 122hp 90kw
 1996 - 1999 	A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... 103hp 76kw
 1996 - 1999 	A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... 103hp 76kw
 1991 - 1996 	A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... 122hp 90kw
 1996 - 1999
 
      - Дизель -  	2.5 4x4 103hp 76kw 
 1989 - 1996 	35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 109hp 80kw
 1989 - 1998 	30-10 C 103hp 76kw
 1997 - 1999 	30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 82hp 60kw
 1989 - 1998 	35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 84hp 62kw
 1998 - 1999 	35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... 103hp 76kw
 1996 - 1999 	35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 82hp 60kw
 1991 - 1998 	49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... 122hp 90kw
 1996 - 1999 	30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... 84hp 62kw
 1998 - 1999 	35-12 122hp 90kw
 1995 - 1999 	35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... 116hp 85kw
 1990 - 1996 	30-10 103hp 76kw
 1997 - 1999 	49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... 116hp 85kw
 1990 - 1996 	40-10 V 103hp 76kw
 1990 - 1996 	40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) 103hp 76kw
 1997 - 1999 	35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 75hp 55kw
 1991 - 1998 	30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 75hp 55kw
 1989 - 1998 	45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... 103hp 76kw
 1989 - 1996 	49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... 103hp 76kw
 1989 - 1996 	35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 103hp 76kw
 1989 - 1998 	30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 82hp 60kw
 1989 - 1998 	59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) 122hp 90kw
 1996 - 1999 	59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... 116hp 85kw
 1991 - 1996 	30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 84hp 62kw
 1998 - 1999
 
      - Дизель -  	26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 106hp 78kw 
 2011 - 2014 	35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 170hp 125kw
 2011 - 2014 	35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15,65C15,... 146hp 107kw
 2011 - 2014 	29L15 V, 35S15, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V 146hp 107kw
 2011 - 2014 	35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 205hp 150kw
 2011 - 2014 	29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 126hp 93kw
 2011 - 2014
 
- природный газ 
- электричество 
      - Дизель -  	35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V 146hp 107kw 
 2011 - 2014 	35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V 170hp 125kw
 2011 - 2014 	29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V 146hp 107kw
 2011 - 2014 	29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V 126hp 93kw
 2011 - 2014 	35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V 204hp 150kw
 2011 - 2014 	29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V 106hp 78kw
 2011 - 2014
 
- природный газ 
- электричество 
      - Дизель -  	35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 180hp 132kw 
 2016 - 2024 	35S17, 55S17 4x4 170hp 125kw
 2015 - 2016 	35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18, 72C18 179hp 132kw
 2016 - 2024 	33S11, 35S11, 35C11 106hp 78kw
 2014 - 2016 	35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 146hp 107kw
 2014 - 2016 	33S15, 35S15, 35C15 146hp 107kw
 2014 - 2016 	35S15, 55S15, 70S15, 70C15 146hp 107kw
 2014 - 2024 	35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 55C17, 65C17,... 170hp 125kw
 2014 - 2016 	33S14, 35S14, 35C14 136hp 100kw
 2016 - 2024 	33S12, 35S12, 35C12 116hp 85kw
 2016 - 2024 	35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 205hp 150kw
 2014 - 2024 	35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, 72C15 150hp 110kw
 2016 - 2024 	33S16, 35S16, 35C16 156hp 115kw
 2016 - 2024 	33S13, 35S13, 35C13 126hp 93kw
 2014 - 2016
 
- природный газ 
      - природный газ 
- Дизель -  	35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 180hp 132kw 
 2016 - 2024 	33S13, 35S13, 35C13 126hp 93kw
 2014 - 2016 	33S15, 35S15, 35C15 146hp 107kw
 2014 - 2016 	35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 146hp 107kw
 2014 - 2016 	33S16, 35S16, 35C16 156hp 115kw
 2016 - 2024 	33S12, 35S12, 35C12 116hp 85kw
 2016 - 2024 	33S14, 35S14, 35C14 136hp 100kw
 2016 - 2024 	35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 205hp 150kw
 2014 - 2024 	33S11, 35S11, 35C11 106hp 78kw
 2014 - 2016 	35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 170hp 125kw
 2014 - 2016 	35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 150hp 110kw
 2016 - 2024
 
      - природный газ 
- Дизель 
- электричество 
      - Дизель 
- природный газ 
- электричество 
                   - Напряжение [В]
- 14 V
 - ток зарядки от генератора (А)
- 90 А
 - Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
- B+D+ 
 - Ø шкива [мм]
- 68 мм
 - Количество крепежных отверстий
- 2 
 - Количество канавок
- 1 
 - Направление вращения
- по часовой стрелке 
 - Ремень
- без клинового ремня 
 - Расстояние от ременного шкива до генератора [мм]
- 49 мм
             - Напряжение [В]
- 14 V
 - ток зарядки от генератора (А)
- 110 А
 - Расстояние от ременного шкива до генератора [мм]
- 52 мм
 - Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
- B+,L 
 - Количество крепежных отверстий
- 2 
 - Количество канавок
- 7 
 - Ременной шкив
- Шкив поликлинового ремня 
 - Ø шкива [мм]
- 55 мм
 - Направление вращения
- по часовой стрелке 
             - Напряжение [В]
- 14 V
 - ток зарядки от генератора (А)
- 110 А
 - Присоединительная винтовая резьба
- 15-M16 
 - Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
- B+L 
 - Количество крепежных отверстий
- 2 
 - Ременной шкив
- без ремённого шкива 
 - Направление вращения
- по часовой стрелке 
                - Напряжение [В]
- 14 V
 - ток зарядки от генератора (А)
- 140 А
 - Расстояние от ременного шкива до генератора [мм]
- 52 мм
 - Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
- B+,L,DFM 
 - Количество крепежных отверстий
- 2 
 - Количество канавок
- 7 
 - Ременной шкив
- Шкив поликлинового ремня 
 - Ø шкива [мм]
- 55 мм
 - Направление вращения
- по часовой стрелке 
             - Напряжение [В]
- 14 V
 - ток зарядки от генератора (А)
- 90 А
 - Расстояние от ременного шкива до генератора [мм]
- 56 мм
 - Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
- B+,L,FR 
 - Количество крепежных отверстий
- 2 
 - Количество канавок
- 6 
 - Ременной шкив
- Шкив поликлинового ремня 
 - Ø шкива [мм]
- 68 мм
 - Направление вращения
- по часовой стрелке 
             - Напряжение [В]
- 14 V
 - ток зарядки от генератора (А)
- 140 А
 - Присоединительная винтовая резьба
- 17-M16 
 - Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
- B+,L 
 - Количество крепежных отверстий
- 2 
 - Ременной шкив
- без ремённого шкива 
 - Направление вращения
- по часовой стрелке 
                - Напряжение [В]
- 14 V
 - ток зарядки от генератора (А)
- 150 А
 - Расстояние от ременного шкива до генератора [мм]
- 52 мм
 - Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
- B+,L,DF 
 - Количество крепежных отверстий
- 2 
 - Количество канавок
- 7 
 - Ременной шкив
- со шкивом поликлинового ремня 
 - Ø шкива [мм]
- 55 мм
 - Направление вращения
- по часовой стрелке 
             - Напряжение [В]
- 14 V
 - ток зарядки от генератора (А)
- 180 А
 - Ременной шкив
- с ременным шкивом свободного хода 
 - Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
- B+,L 
 - Количество крепежных отверстий
- 2 
 - Количество канавок
- 6 
 - Ø шкива [мм]
- 55 мм
 - Направление вращения
- по часовой стрелке 
             - Напряжение [В]
- 14 V
 - ток зарядки от генератора (А)
- 120 А
 - Расстояние от ременного шкива до генератора [мм]
- 55 мм
 - Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
- B+,L,DFM 
 - Количество крепежных отверстий
- 2 
 - Количество канавок
- 6 
 - Ременной шкив
- Шкив поликлинового ремня 
 - Ø шкива [мм]
- 68 мм
 - Направление вращения
- по часовой стрелке 
                - Напряжение [В]
- 14 V
 - ток зарядки от генератора (А)
- 65 А
 - Ремень
- без клинового ремня 
 - Расстояние от ременного шкива до генератора [мм]
- 49 мм
 - Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
- B+,D+ 
 - Количество крепежных отверстий
- 2 
 - Количество канавок
- 1 
 - Ø шкива [мм]
- 86 мм
 - Направление вращения
- по часовой стрелке 
             - Напряжение [В]
- 14 V
 - ток зарядки от генератора (А)
- 55 А
 - Ремень
- без клинового ремня 
 - Расстояние от ременного шкива до генератора [мм]
- 61 мм
 - Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
- B+,D+ 
 - Количество крепежных отверстий
- 2 
 - Количество канавок
- 1 
 - Ø шкива [мм]
- 89 мм
 - Направление вращения
- по часовой стрелке 
             - Напряжение [В]
- 14 V
 - ток зарядки от генератора (А)
- 65 А
 - Присоединительная винтовая резьба
- M14-17 
 - Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
- B+,D+ 
 - Количество крепежных отверстий
- 2 
 - Ø шкива [мм]
- 75 мм
 - Направление вращения
- по часовой стрелке 
                - Напряжение [В]
- 14 V
 - ток зарядки от генератора (А)
- 180 А
 - Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
- B+,L,DFM 
 - Количество крепежных отверстий
- 3 
 - Количество канавок
- 7 
 - Ременной шкив
- Шкив поликлинового ремня 
 - Ø шкива [мм]
- 56 мм
 - Направление вращения
- по часовой стрелке 
             - Напряжение [В]
- 14 V
 - ток зарядки от генератора (А)
- 150 А
 - Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
- B+,L,DFM 
 - Количество крепежных отверстий
- 2 
 - Ременной шкив
- без ремённого шкива 
 - Направление вращения
- по часовой стрелке 
             - Напряжение [В]
- 28 V
 - ток зарядки от генератора (А)
- 27 А
 - Ременной шкив
- без ремённого шкива 
 - Направление вращения
- Возможно по часовой стрелке и против часовой стрелки 
 - Ø отверстия [мм]
- 8,2 мм
 - Расстояние между отверстиями крепления [мм]
- 56 мм
 - Диаметр точек крепления [мм]
- 86 мм
 - Крепежный угол [град.]
- 60 °
 - Присоединение / зажим
- Вт 
 - Защита от пыли
- С защитой от пыли 
 - Подогрев / охлаждение
- искл. рабочее колесо вентилятора 
 - Высота упаковки [см]
- 17,5 см
 - Ширина упаковки [см]
- 18,6 см
 - Длина упаковки [см]
- 24,8 см
 - Вес нетто [г]
- 4 503 г
                - Напряжение [В]
- 14 V
 - ток зарядки от генератора (А)
- 150 А
 - Компакт-генератор
-  
 - Ременной шкив
- со шкивом поликлинового ремня 
 - Направление вращения
- по часовой стрелке 
 - Ø отверстия [мм]
- 10,5 мм
 - Расстояние между отверстиями крепления [мм]
- 82 мм
 - Диаметр точек крепления [мм]
- 96 мм
 - Расстояние от ременного шкива до генератора [мм]
- 41 мм
 - Количество ребер
- 7 
 - Ø шкива [мм]
- 55 мм
 - Крепежный угол [град.]
- 25,5 °
 - Модель генератора
- многофункциональный 
 - Высота упаковки [см]
- 17,5 см
 - Ширина упаковки [см]
- 18,6 см
 - Длина упаковки [см]
- 24,8 см
 - Вес нетто [г]
- 5 820 г
             - Напряжение [В]
- 14 V
 - ток зарядки от генератора (А)
- 90 А
 - Компакт-генератор
-  
 - Ременной шкив
- с ремённым шкивом 
 - Направление вращения
- по часовой стрелке 
 - Ø отверстия [мм]
- 12,2 мм
 - Расстояние между отверстиями крепления [мм]
- 82 мм
 - Диаметр точек крепления [мм]
- 92 мм
 - Расстояние от ременного шкива до генератора [мм]
- 49 мм
 - Количество ребер
- 1 
 - Ø шкива [мм]
- 68 мм
 - Количество ремней
- 1 
 - Присоединение / зажим
- Вт 
 - Модель генератора
- многофункциональный 
 - Высота упаковки [см]
- 17,5 см
 - Ширина упаковки [см]
- 18,6 см
 - Длина упаковки [см]
- 24,8 см
 - Вес нетто [г]
- 5 570 г
             - Напряжение [В]
- 14 V
 - ток зарядки от генератора (А)
- 110 А
 - Компакт-генератор
-  
 - Ременной шкив
- со шкивом поликлинового ремня 
 - Направление вращения
- по часовой стрелке 
 - Ø отверстия [мм]
- 10,5 мм
 - Расстояние между отверстиями крепления [мм]
- 82 мм
 - Диаметр точек крепления [мм]
- 96 мм
 - Расстояние от ременного шкива до генератора [мм]
- 41 мм
 - Количество ребер
- 7 
 - Ø шкива [мм]
- 55 мм
 - Крепежный угол [град.]
- 25,5 °
 - Модель генератора
- многофункциональный 
 - Высота упаковки [см]
- 17,5 см
 - Ширина упаковки [см]
- 18,6 см
 - Длина упаковки [см]
- 24,8 см
 - Вес нетто [г]
- 5 826 г
                - Напряжение [В]
- 14 V
 - ток зарядки от генератора (А)
- 150 А
 - Компакт-генератор
-  
 - Ременной шкив
- с ременным шкивом свободного хода 
 - Направление вращения
- по часовой стрелке 
 - Ø отверстия [мм]
- 11 мм
 - Расстояние между отверстиями крепления [мм]
- 82 мм
 - Диаметр точек крепления [мм]
- 92 мм
 - Расстояние от ременного шкива до генератора [мм]
- 37,6 мм
 - Количество ребер
- 6 
 - Ø шкива [мм]
- 55 мм
 - Крепежный угол [град.]
- 64 °
 - Модель генератора
- многофункциональный 
 - Высота упаковки [см]
- 20,5 см
 - Ширина упаковки [см]
- 23 см
 - Длина упаковки [см]
- 30,5 см
 - Вес нетто [г]
- 5 760 г
             - Напряжение [В]
- 14 V
 - ток зарядки от генератора (А)
- 140 А
 - Компакт-генератор
-  
 - Ременной шкив
