Luxgen 7 SUV Трансмиссия ENGINE & TRANSMISSION MOUNTING

| № | Артикул | Примечание | Описание | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11003MP100 | 11003MP100 Заглушка гбц коническая | 1/2 OIL GALLERY (ALL) | 3 |
| 2 | 11016MP100 | 11016MP100 Шпилька крепления двигателя | (ALL) | 2 |
| 3 | 11024MP100 | 11024MP100 Кронштейн опоры агрегата силового прав | (AxAWAV) | 1 |
| 4 | 11210MV200 | 11210MV200 Опора агрегата силового прав | (ALL) | 1 |
| 5 | 11320SU121 | 11320SU121 Опора агрегата силового зад | (ALL) | 1 |
| 6 | 16555MP100 | 16555MP100 Болт м10 | (ALL) | 1 |
| 7 | 16560MP100 | 16560MP100 Шестигранный болт с фланцем | (ALL) | 1 |
| 8 | 16590MP100 | 16590MP100 Шестигранный болт с фланцем | (ALL) | 2 |
| 9 | 33200SU100 | 33200SU100 Пластина крепления двигателя | (FOFPFQ) | 1 |
| 10 | 33220SU100 | 33220SU100 Болт фиксации опоры силового агрегата зад | (FOFPFQ) | 1 |
| 11 | 11332MP201 | 11332MP201 Кронштейн опоры агрегата силового зад 2wd | (FN) | 1 |
| 12 | 11298MP105 | 11298MP105 Болт кронштейна опоры силового агрегата прав | (ALL) | 2 |
| 13 | 11298MP110 | 11298MP110 Болт м10 | (ALL) | 2 |
| 14 | 11298MP130 | 11298MP130 Болт м10 | (ALL) | 1 |
| 15 | 11298MP136 | 11298MP136 Болт м10 | (ALL) | 1 |
| 16 | 11298MP140 | 11298MP140 Болт м8 | (ALL) | 1 |
| 17 | 11298MP155 | 11298MP155 Болт кронштейна опоры силового агрегата прав | (ALL) | 2 |
| 18 | 11298MP160 | 11298MP160 Болт м8 | (ALL) | 3 |
| 19 | MCE109401A | MCE109401A Болт | M10x1.25x40 9T (FOFPFQ) | 2 |
| 20 | NM12Z9101A | NM12Z9101A Гайка | M10x1.25 (ALL) | 2 |

