Lifan Celliya Электрика Система управления и питания двс

| № | Артикул | Примечание | Описание | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q1460850 | Q1460850 Bolt | 4 | |
| 2 | A3612100 | A3612100 Ecu | 1.3L | |
| 2 | A3612100D1 | A3612100D1 Ecu | 1.3L | |
| 2 | ABA3612100 | ABA3612100 Ecu | 1.5L | |
| 2 | ABA3612100D1 | ABA3612100D1 Блок упр двигателем | 1.5L | 1 |
| 3 | A3612110 | A3612110 Ecu bracket 1 | 1 | |
| 4 | A3612120 | A3612120 Ecu bracket 2 | 1 | |
| 5 | A3616100 | A3616100 Датчик температуры | 1 | |
| 6 | Q1840612 | Q1840612 HEXAGON BOLT WITH FLANGE M6X12 | 1 | |
| 7 | LF479Q3B3610200B | LF479Q3B3610200B Vvt control valve | 1 | |
| 8 | A1124100 | A1124100 Fuel injector | 1.3L | |
| 8 | ABA1124100 | ABA1124100 Форсунка топливная | 1.5L | 4 |
| 9 | A1121100 | A1121100 Рампа топливная | 1.3L | |
| 9 | ABA1121100 | ABA1121100 Рампа топливная | 1.5L | 1 |
| 10 | Q1840816 | Q1840816 HEX FLANGE BOLT | 2 | |
| 11 | Q1840830 | Q1840830 HEXAGON BOLT WITH FLANGE M8X30 | 1 | |
| 12 | A3612400 | A3612400 Датчик детонации | 1 | |
| 13 | Q1840616 | Q1840616 HEXAGON BOLT WITH FLANGE M6X16 | 1 | |
| 14 | A3612200 | A3612200 Датчик положения р/вала | 1 | |
| 15 | A3612300 | A3612300 Датчик кислородный | 2 | |
| 16 | A3614300 | A3614300 Датчик абсолютного давления | 1 | |
| 17 | Q1840620 | Q1840620 HEXAGON BOLT WITH FLANGE M6X20 | 1 | |
| 18 | LF479Q13818100A | LF479Q13818100A Датчик давления масла в двс | 1 | |
| 19 | Q1840812 | Q1840812 HEXAGON BOLT WITH FLANGE M8X12 | 1 | |
| 20 | A1130310 | A1130310 Клапан абсорбера | 1 | |
| 21 | A3612600 | A3612600 Датчик положения к/вала | 1 | |
| 22 | Q1840620 | Q1840620 HEXAGON BOLT WITH FLANGE M6X20 | 1.5VVT | 1 |
| 22 | Q1840616 | Q1840616 HEXAGON BOLT WITH FLANGE M6X16 | 1.3VVT |

