Lifan Cebrium Системы ДВС Система управления выхлопом

| № | Артикул | Примечание | Описание | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LFB479Q1104301A | LFB479Q1104301A Шланг от клапана адсорбера | DX-1, EX-1 | |
| 2 | Q67516 | Q67516 Стальная пружина обруч | DX-5, EX-5 | |
| 3 | C1130121 | C1130121 Canister vavle hose | DX-1, EX-1 | |
| 4 | C1130210 | C1130210 Clamp, for 2 pipes | DX-1, EX-1 | |
| 5 | C1130120 | C1130120 Fuel evaporation tube | DX-1, EX-1 | |
| 6 | C1130110 | C1130110 Fuel evaporation hose | DX-1, EX-1 | |
| 7 | C1130201 | C1130201 Canister hose | DX-1, EX-1 | |
| 8 | C1130101 | C1130101 Fuel tank hose | DX-1, EX-1 | |
| 9 | C1130200 | C1130200 Адсорбер топл паров | DX-1, EX-1 | |
| 10 | Q676B27 | Q676B27 Hoop | DX-1, EX-1 | |
| 11 | C1130281 | C1130281 Can canister bracket | DX-1, EX-1 | |
| 12 | Q1840616 | Q1840616 HEXAGON BOLT WITH FLANGE M6X16 | DX-2, EX-2 | |
| 13 | Q32006 | Q32006 HEXAGON BUT WITH FLANGE M6 | DX-1, EX-1 |

