Geely Emgrand EC7 Системы ДВС Адсорбер (JL4G18,E-4/E V)

| № | Артикул | Примечание | Описание | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 106600103001 | 106600103001 Корпус абсорбера | 1 | |
| 2 | 1066001029 | 1066001029 Абсорбер топливный | 1 | |
| 3 | 1086000739 | 1086000739 Клапан абсорбера | 1 | |
| 4 | 1066001005 | 1066001005 Патрубок вентиляционный топливного бака | 1 | |
| 6 | 1064001126 | 1064001126 EVAP HOSE Ⅰ | 1 | |
| 7 | 1064001127 | 1064001127 Трубка топливная III | 1 | |
| 8 | 1064001125 | 1064001125 Трубка топливная вентиляционная | 1 | |
| 9 | 1066001006 | 1066001006 Патрубок выходной абсорбера бака | MT,E IV,MATCH MECHANICAL THROTTLE | 1 |
| 9 | 1066001470 | 1066001470 Патрубок выходной абсорбера бака | CVT,E IV | 1 |
| 9 | 1066001587 | 1066001587 CANISTER DISCHARGE HOSE | 1 | |
| 9 | 1066002721 | 1066002721 CANISTER INLET HOSE | 1 | |
| 10 | 1066001228 | 1066001228 Патрубок выходной абсорбера бака | 1 | |
| 12 | 1066001004 | 1066001004 Кронштейн абсорбера бака | 1 | |
| 13 | 2019001300 | 2019001300 CANISTER CONTROL VALVE BOOT | 1 | |
| 14 | 1066001222 | 1066001222 Кронштейн клапана распределения | 1 | |
| 16 | 1064001177 | 1064001177 Клипса (2-Way) | 1 | |
| 17 | 1064001119 | 1064001119 Клипса (3-Way) | 1 | |
| 18 | Q673B19 | Q673B19 STEEL STRIP HOOP | 2 | |
| 19 | Q673B12 | Q673B12 Hoop | 2 | |
| 20 | Q673B11 | Q673B11 Hoop | 3 | |
| 21 | Q1460616 | Q1460616 BOLT | 3 | |
| 22 | JQ1490620 | JQ1490620 Винт | 3 | |
| 23 | 1136000141 | 1136000141 Хомут | 1 | |
| 24 | Q40106 | Q40106 GASKET | 1 | |
| 25 | JQ32006 | JQ32006 HEXAGON FLANGE NUT | 1 | |
| 27 | Q673B11 | Q673B11 Hoop | 1 | |
| 28 | JQ923F08132 | JQ923F08132 Клипса (3-Way) | 1 |

