от 2002г. Двигатель L15A Бензин 1497cm3 (110 hp, 81 kw)
Запчасти на IVECO DAILY 3 фургон
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.8 CNG | 106 л.с. | 78 к.в. | 2.8 л. | 1999 - 2007 | Природный газ 8149.03 |
2.8 D | 122 л.с. | 90 к.в. | 2.8 л. | 1997 - 2007 | Дизель 8140.43. |
2.8 D | 103 л.с. | 76 к.в. | 2.8 л. | 1997 - 2007 | Дизель 8140.23. |
29 L 10 5 (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 95 л.с. | 70 к.в. | 2.3 л. | 2002 - 2007 | Дизель F1AE0481A |
29 L 11 V | 106 л.с. | 78 к.в. | 2.8 л. | 1999 - 2007 | Дизель 8140.43C |
29 L 12 5 (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 116 л.с. | 85 к.в. | 2.3 л. | 2002 - 2007 | Дизель F1AE0481B |
29 L 13 | 125 л.с. | 92 к.в. | 2.8 л. | 2001 - 2007 | Дизель 8140.43S |
29 L 14 | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.3 л. | 2005 - 2006 | Дизель F1AE0481M |
29 L 9 V | 84 л.с. | 62 к.в. | 2.8 л. | 1999 - 2007 | Дизель 8140.63. |
29 L 9 V | 90 л.с. | 66 к.в. | 2.8 л. | 2001 - 2006 | Дизель 8140.43R |
35 C 12 V, 35 S 12 5 (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) | 116 л.с. | 85 к.в. | 2.3 л. | 2002 - 2007 | Дизель F1AE0481B |
35 C 14 | 136 л.с. | 100 к.в. | 3.0 л. | 2004 - 2006 | Дизель F1CE0481A |
35 C 14, 35 S 14 | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.3 л. | 2005 - 2006 | Дизель F1AE0481M |
35 C 17, 35 S 17 | 166 л.с. | 122 к.в. | 3.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель F1CE0481B |
35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) | 95 л.с. | 70 к.в. | 2.3 л. | 2002 - 2007 | Дизель F1AE0481A |
35 S 11 V,35 C 11 V | 106 л.с. | 78 к.в. | 2.8 л. | 1999 - 2007 | Дизель 8140.43C |
35 S 13 V,35 C 13 V | 125 л.с. | 92 к.в. | 2.8 л. | 1999 - 2007 | Дизель 8140.43S |
35 S 15 V, 35 C 15 5 (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) | 146 л.с. | 107 к.в. | 2.8 л. | 2002 - 2007 | Дизель 8140.43N |
35 S 9 V | 90 л.с. | 66 к.в. | 2.8 л. | 2001 - 2006 | Дизель 8140.43R |
35 S 9 V,35 C 9 V | 84 л.с. | 62 к.в. | 2.8 л. | 1999 - 2007 | Дизель 8140.63. |
40 C 13 | 125 л.с. | 92 к.в. | 2.8 л. | 1999 - 2006 | Дизель 8140.43S |
40 C 14 | 136 л.с. | 100 к.в. | 3.0 л. | 2004 - 2006 | Дизель F1CE0481A |
40 C 14 | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.3 л. | 2005 - 2006 | Дизель F1AE0481M |
40 C 15 | 146 л.с. | 107 к.в. | 2.8 л. | 2001 - 2006 | Дизель 8140.43N |
40 C 17, 40 S 17 | 166 л.с. | 122 к.в. | 3.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель F1CE0481B |
45 C 14 | 136 л.с. | 100 к.в. | 3.0 л. | 1999 - 2006 | Дизель F1CE0481A |
50 C 11 | 106 л.с. | 78 к.в. | 2.8 л. | 1999 - 2007 | Дизель 8140.43C |
50 C 13 | 125 л.с. | 92 к.в. | 2.8 л. | 1999 - 2007 | Дизель 8140.43S |
50 C 14 | 136 л.с. | 100 к.в. | 3.0 л. | 2004 - 2006 | Дизель F1CE0481A |
50 C 15 | 146 л.с. | 107 к.в. | 2.8 л. | 2001 - 2006 | Дизель 8140.43N |
50 C 17 | 166 л.с. | 122 к.в. | 3.0 л. | 2004 - 2006 | Дизель F1CE0481B |
65 C 14 | 136 л.с. | 100 к.в. | 3.0 л. | 2004 - 2006 | Дизель F1CE0481A |
65 C 15 | 146 л.с. | 107 к.в. | 2.8 л. | 2001 - 2006 | Дизель 8140.43N |
65 C 17 | 166 л.с. | 122 к.в. | 3.0 л. | 2004 - 2006 | Дизель F1CE0481B |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.8 CNG | 106 л.с. | 78 к.в. | 2.8 л. | 1999 - 2007 | Природный газ 8149.03 |
2.8 D | 122 л.с. | 90 к.в. | 2.8 л. | 1997 - 2007 | Дизель 8140.43. |
2.8 D | 103 л.с. | 76 к.в. | 2.8 л. | 1997 - 2007 | Дизель 8140.23. |
29 L 11 V | 106 л.с. | 78 к.в. | 2.8 л. | 1999 - 2007 | Дизель 8140.43C |
29 L 13 | 125 л.с. | 92 к.в. | 2.8 л. | 2001 - 2007 | Дизель 8140.43S |
29 L 9 V | 84 л.с. | 62 к.в. | 2.8 л. | 1999 - 2007 | Дизель 8140.63. |
29 L 9 V | 90 л.с. | 66 к.в. | 2.8 л. | 2001 - 2006 | Дизель 8140.43R |
35 S 11 V,35 C 11 V | 106 л.с. | 78 к.в. | 2.8 л. | 1999 - 2007 | Дизель 8140.43C |
35 S 13 V,35 C 13 V | 125 л.с. | 92 к.в. | 2.8 л. | 1999 - 2007 | Дизель 8140.43S |
35 S 15 V, 35 C 15 5 (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) | 146 л.с. | 107 к.в. | 2.8 л. | 2002 - 2007 | Дизель 8140.43N |
35 S 9 V | 90 л.с. | 66 к.в. | 2.8 л. | 2001 - 2006 | Дизель 8140.43R |
35 S 9 V,35 C 9 V | 84 л.с. | 62 к.в. | 2.8 л. | 1999 - 2007 | Дизель 8140.63. |
40 C 13 | 125 л.с. | 92 к.в. | 2.8 л. | 1999 - 2006 | Дизель 8140.43S |
40 C 15 | 146 л.с. | 107 к.в. | 2.8 л. | 2001 - 2006 | Дизель 8140.43N |
50 C 11 | 106 л.с. | 78 к.в. | 2.8 л. | 1999 - 2007 | Дизель 8140.43C |
50 C 13 | 125 л.с. | 92 к.в. | 2.8 л. | 1999 - 2007 | Дизель 8140.43S |
50 C 15 | 146 л.с. | 107 к.в. | 2.8 л. | 2001 - 2006 | Дизель 8140.43N |
65 C 15 | 146 л.с. | 107 к.в. | 2.8 л. | 2001 - 2006 | Дизель 8140.43N |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
29 L 10 5 (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 95 л.с. | 70 к.в. | 2.3 л. | 2002 - 2007 | Дизель F1AE0481A |
29 L 12 5 (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 116 л.с. | 85 к.в. | 2.3 л. | 2002 - 2007 | Дизель F1AE0481B |
29 L 14 | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.3 л. | 2005 - 2006 | Дизель F1AE0481M |
35 C 12 V, 35 S 12 5 (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) | 116 л.с. | 85 к.в. | 2.3 л. | 2002 - 2007 | Дизель F1AE0481B |
35 C 14, 35 S 14 | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.3 л. | 2005 - 2006 | Дизель F1AE0481M |
35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) | 95 л.с. | 70 к.в. | 2.3 л. | 2002 - 2007 | Дизель F1AE0481A |
40 C 14 | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.3 л. | 2005 - 2006 | Дизель F1AE0481M |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
35 C 14 | 136 л.с. | 100 к.в. | 3.0 л. | 2004 - 2006 | Дизель F1CE0481A |
35 C 17, 35 S 17 | 166 л.с. | 122 к.в. | 3.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель F1CE0481B |
40 C 14 | 136 л.с. | 100 к.в. | 3.0 л. | 2004 - 2006 | Дизель F1CE0481A |
40 C 17, 40 S 17 | 166 л.с. | 122 к.в. | 3.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель F1CE0481B |
45 C 14 | 136 л.с. | 100 к.в. | 3.0 л. | 1999 - 2006 | Дизель F1CE0481A |
50 C 14 | 136 л.с. | 100 к.в. | 3.0 л. | 2004 - 2006 | Дизель F1CE0481A |
50 C 17 | 166 л.с. | 122 к.в. | 3.0 л. | 2004 - 2006 | Дизель F1CE0481B |
65 C 14 | 136 л.с. | 100 к.в. | 3.0 л. | 2004 - 2006 | Дизель F1CE0481A |
65 C 17 | 166 л.с. | 122 к.в. | 3.0 л. | 2004 - 2006 | Дизель F1CE0481B |
Популярные запчасти
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Сила тока [A]
- 10
- Момент затяжки до [Нм]
- 15
- Момент затяжки от [Нм]
- 10
- Длина предупреждающего контакта
- Способность к послесвечению
- Угол наклона при встраивании
- 63
- Напряжение [В]
- 11
- Длина 1 [мм]
- 38
- Длина 2 [мм]
- 24,5
- Общая длина [мм]
- 77,9
- Размер резьбы
- M4
- Ширина зева гаечного ключа
- 10
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Сила тока [A]
- 10
- Момент затяжки до [Нм]
- 12
- Момент затяжки от [Нм]
- 8
- Длина предупреждающего контакта
- Способность к послесвечению
- Угол наклона при встраивании
- 93
- Напряжение [В]
- 11
- Длина 1 [мм]
- 90
- Длина 2 [мм]
- 39,5
- Общая длина [мм]
- 150,9
- Размер резьбы
- M8x1
- Ширина зева гаечного ключа
- 8
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Напряжение [В]
- 12
- Мощность стартера [кВт]
- 2,3
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Вид топлива
- дизельное топливо
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Высота 1 [мм]
- 130
- Диаметр 1 [мм]
- 85
- Размер резьбы
- M 16 X 1,5
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Размер резьбы
- M 22 X 1,5
- Высота 1 [мм]
- 140
- Диаметр 1 [мм]
- 96
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Размер резьбы
- 3/4" - 16 UNF
- Высота 1 [мм]
- 146
- Диаметр 1 [мм]
- 107
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Размер резьбы
- M 22 X 1,5
- Высота 1 [мм]
- 72
- Диаметр 1 [мм]
- 96
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Высота [мм]
- 93
- Ширина (мм)
- 163
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота 1 [мм]
- 353
- Диаметр 1 [мм]
- 163
- диаметр 2 (мм)
- 93
На складе есть (шт.)
Доставим за 10/15 дн.
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Размер резьбы
- M 22 X 1,5
- Высота 1 [мм]
- 180
- Диаметр 1 [мм]
- 96
- Дополнительная информация
- с демпфером натяжного ролика, натяжной ролик
- Дополнительная информация
- с демпфером натяжного ролика, натяжной ролик
- Дополнительная информация
- с демпфером натяжного ролика, натяжной ролик
- Сторона установки
- передний мост
- Сторона установки
- передний мост
- Сторона установки
- передний мост
- Сторона установки
- задний мост
- Диаметр [мм]
- 145
- Толщина [мм]
- 46
- Параметр
- 7PK
- Вес [кг]
- 2,4
- Момент затяжки до [Нм]
- 12
- Момент затяжки от [Нм]
- 10
- Напряжение [В]
- 11
- Общая длина [мм]
- 76
- Размер резьбы
- M10x1
- Ширина зева гаечного ключа
- 10
- Момент затяжки от [Нм]
- 8
- Момент затяжки до [Нм]
- 10
- Напряжение [В]
- 11
- Общая длина [мм]
- 151
- Размер резьбы
- M8x1
- Ширина зева гаечного ключа
- 8
- Сила тока [A]
- 10
- Момент затяжки до [Нм]
- 15
- Момент затяжки от [Нм]
- 10
- Длина предупреждающего контакта
- Способность к послесвечению
- Угол наклона при встраивании
- 63
- Напряжение [В]
- 11
- Длина 1 [мм]
- 42
- Длина 2 [мм]
- 24
- Общая длина [мм]
- 81,4
- Размер резьбы
- M4
- Ширина зева гаечного ключа
- 10
- Напряжение [В]
- 12
- Мощность стартера [кВт]
- 2,5
- Напряжение [В]
- 12
- Мощность стартера [кВт]
- 2,3
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Число зубцов
- 9
- Напряжение [В]
- 12
- ток зарядки от генератора (А)
- 90
- Ременной шкив
- с клиноремённым шкифом ребёрным
- шкива [мм]
- 68
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Напряжение [В]
- 12
- ток зарядки от генератора (А)
- 110
- Ременной шкив
- с клиноремённым шкифом ребёрным
- шкива [мм]
- 55
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Напряжение [В]
- 12
- ток зарядки от генератора (А)
- 110
- Напряжение [В]
- 12
- ток зарядки от генератора (А)
- 140
- Ременной шкив
- с клиноремённым шкифом ребёрным
- шкива [мм]
- 55
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Напряжение [В]
- 12
- Мощность стартера [кВт]
- 2,5
- Число зубцов
- 9
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 92
- Ток холодного пуска EN [A]
- 740
- Длина [мм]
- 353
- Ширина (мм)
- 175
- Высота [мм]
- 190
- Расположение полюсных выводов
- DX
- Исполнение днищевой планки
- B03
- Аккумуляторная батарея
- с ручкой
- Вид зажима цепи
- STD
- Напряжение [В]
- 12
- Аккумуляторная батарея
- HEAVY DUTY (увел. устойчив. к цикл. и вибр. нагрузкам)
- Емкость батареи [Ач]
- 110
- Ток холодного пуска EN [A]
- 760
- Длина [мм]
- 343
- Ширина (мм)
- 172
- Высота [мм]
- 230
- Расположение полюсных выводов
- DX
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Вид зажима цепи
- STD
- Высота 1 [мм]
- 100
- Диаметр 1 [мм]
- 59
- диаметр 2 (мм)
- 17,1
- Высота 1 [мм]
- 352
- Диаметр 1 [мм]
- 164
- диаметр 2 (мм)
- 92
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Размер резьбы
- D2= M22x1.5
- Высота 1 [мм]
- 141
- Диаметр 1 [мм]
- 99
- диаметр 3 (мм)
- 62
- диаметр 4 (мм)
- 72
- Длина 1 [мм]
- 290
- Ширина 1 [мм]
- 160
- Высота 1 [мм]
- 30
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота 1 [мм]
- 350
- Диаметр 1 [мм]
- 164
- диаметр 2 (мм)
- 89
- диаметр 3 (мм)
- 89
- диаметр 4 (мм)
- 132
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Высота 1 [мм]
- 183,7
- Внутренний диаметр
- 62
- Диаметр корпуса [мм]
- 81
- Размер резьбы
- M16x1,5
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Размер резьбы
- M22x1,5
- Высота 1 [мм]
- 141
- Исполнение фильтра
- Фильтр из активированного угля
- Длина 1 [мм]
- 290
- Ширина 1 [мм]
- 160
- Высота 1 [мм]
- 30
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Высота 1 [мм]
- 153,5
- Внутренний диаметр
- 61,5
- Диаметр корпуса [мм]
- 81
- Размер резьбы
- M16x1,5
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!