от 2011г. Двигатель M 157.980, M 157.981 Бензин 5461cm3 (525 hp, 386 kw)
Запчасти на ISUZU KB пикап (TF)
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.3 Turbo | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.3 л. | 1994 - 1999 | Бензин F23A7 |
2.5 D | 71 л.с. | 52 к.в. | 2.5 л. | 1994 - 1999 | Дизель 4JA1 |
2.5 TD AWD | 117 л.с. | 86 к.в. | 2.5 л. | 1988 - 1991 | Дизель 4JA1T |
2.8 D | 101 л.с. | 74 к.в. | 2.8 л. | 1991 - 1999 | Дизель 4JB1 |
2.8 D | 87 л.с. | 64 к.в. | 2.8 л. | 1991 - 1999 | Дизель 4JB1 |
2.8 D AWD | 101 л.с. | 74 к.в. | 2.8 л. | 1991 - 1999 | Дизель 4JB1 |
3.0 TDi (TFR) | 159 л.с. | 117 к.в. | 3.0 л. | 1999 - 2002 | Дизель 30TD |
3.0 TDi 4WD (TFS) | 159 л.с. | 117 к.в. | 3.0 л. | 1999 - 2002 | Дизель |
3.5 (TFR) | 215 л.с. | 158 к.в. | 3.5 л. | 1995 - 2002 | Бензин 6VE1 |
3.5 4WD (TFS) | 215 л.с. | 158 к.в. | 3.5 л. | 1995 - 2002 | Бензин 6VE1 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.3 Turbo | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.3 л. | 1994 - 1999 | Бензин F23A7 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.5 D | 71 л.с. | 52 к.в. | 2.5 л. | 1994 - 1999 | Дизель 4JA1 |
2.5 TD AWD | 117 л.с. | 86 к.в. | 2.5 л. | 1988 - 1991 | Дизель 4JA1T |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.8 D | 101 л.с. | 74 к.в. | 2.8 л. | 1991 - 1999 | Дизель 4JB1 |
2.8 D | 87 л.с. | 64 к.в. | 2.8 л. | 1991 - 1999 | Дизель 4JB1 |
2.8 D AWD | 101 л.с. | 74 к.в. | 2.8 л. | 1991 - 1999 | Дизель 4JB1 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
3.0 TDi (TFR) | 159 л.с. | 117 к.в. | 3.0 л. | 1999 - 2002 | Дизель 30TD |
3.0 TDi 4WD (TFS) | 159 л.с. | 117 к.в. | 3.0 л. | 1999 - 2002 | Дизель |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
3.5 (TFR) | 215 л.с. | 158 к.в. | 3.5 л. | 1995 - 2002 | Бензин 6VE1 |
3.5 4WD (TFS) | 215 л.с. | 158 к.в. | 3.5 л. | 1995 - 2002 | Бензин 6VE1 |
Популярные запчасти
- Диаметр цилиндра [мм]
- 87
- Диаметр цилиндра [дюйм]
- 3,425
- номер компонента
- 3. 997 2.8 Cr
- Завышение размера [дюйм]
- 0,04
- Диаметр цилиндра [мм]
- 86
- Диаметр цилиндра [дюйм]
- 3,386
- номер компонента
- 3. 997 2.8 Cr
- Диаметр цилиндра [мм]
- 86,5
- Диаметр цилиндра [дюйм]
- 3,406
- номер компонента
- 3. 997 2.8 Cr
- Завышение размера [дюйм]
- 0,02
- Диаметр цилиндра [мм]
- 86,75
- Диаметр цилиндра [дюйм]
- 3,415
- номер компонента
- 3. 997 2.8 Cr
- Завышение размера [дюйм]
- 0,03
- Диаметр цилиндра [мм]
- 87
- Диаметр цилиндра [дюйм]
- 3,425
- номер компонента
- 3. 997 2.8 Cr
- Завышение размера [дюйм]
- 0,04
- Сторона установки
- передний мост
- Тип тормозного диска
- вентилируемый
- Диаметр [мм]
- 257
- Высота [мм]
- 36
- Диаметр центрирования [мм]
- 88
- фаски 2 [мм]
- 109
- Количество отверстий
- 6
- Толщина тормозного диска (мм)
- 22
- Минимальная толщина [мм]
- 20,6
- Размер резьбы
- M12 x 1.25
- Вес [кг]
- 5
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!