от 1998г. Двигатель AKP Бензин 1390cm3 (54 hp, 40 kw)
Запчасти на FORD USA ESCORT
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.0 | 65 л.с. | 48 к.в. | 1.0 л. | 1993 - 1996 | Бензин |
1.0 | 52 л.с. | 38 к.в. | 1.0 л. | 1993 - 1996 | Бензин |
1.6 | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.6 л. | 1990 - 1994 | Бензин |
1.6 | 82 л.с. | 60 к.в. | 1.6 л. | 1994 - 1996 | Бензин |
1.6 | 87 л.с. | 64 к.в. | 1.6 л. | 1993 - 1996 | Бензин |
1.6 | 79 л.с. | 58 к.в. | 1.6 л. | 1993 - 1994 | Бензин |
1.6 Álcool | 87 л.с. | 64 к.в. | 1.6 л. | 1994 - 1996 | Спирт |
1.8 | 128 л.с. | 94 к.в. | 1.8 л. | 1990 - 1996 | Бензин |
1.8 | 99 л.с. | 73 к.в. | 1.8 л. | 1993 - 1996 | Бензин |
1.8 | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.8 л. | 1994 - 1996 | Бензин |
1.8 16V | 129 л.с. | 95 к.в. | 1.8 л. | 1990 - 1996 | Бензин |
1.8 Álcool | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.8 л. | 1994 - 1996 | Спирт |
1.8 Hybrid | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.8 л. | 1993 - 1996 | Электро-бензин |
1.9 | 91 л.с. | 67 к.в. | 1.9 л. | 1989 - 1990 | Бензин LSE |
1.9 | 88 л.с. | 65 к.в. | 1.9 л. | 1990 - 1996 | Бензин 99J |
1.9 | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.9 л. | 1990 - 1996 | Бензин |
2.0 | 120 л.с. | 88 к.в. | 2.0 л. | 1993 - 1996 | Бензин |
2.0 | 116 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 1993 - 1994 | Бензин |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.0 | 65 л.с. | 48 к.в. | 1.0 л. | 1993 - 1996 | Бензин |
1.0 | 52 л.с. | 38 к.в. | 1.0 л. | 1993 - 1996 | Бензин |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.6 | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.6 л. | 1990 - 1994 | Бензин |
1.6 | 82 л.с. | 60 к.в. | 1.6 л. | 1994 - 1996 | Бензин |
1.6 | 87 л.с. | 64 к.в. | 1.6 л. | 1993 - 1996 | Бензин |
1.6 | 79 л.с. | 58 к.в. | 1.6 л. | 1993 - 1994 | Бензин |
1.6 Álcool | 87 л.с. | 64 к.в. | 1.6 л. | 1994 - 1996 | Спирт |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.8 | 128 л.с. | 94 к.в. | 1.8 л. | 1990 - 1996 | Бензин |
1.8 | 99 л.с. | 73 к.в. | 1.8 л. | 1993 - 1996 | Бензин |
1.8 | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.8 л. | 1994 - 1996 | Бензин |
1.8 16V | 129 л.с. | 95 к.в. | 1.8 л. | 1990 - 1996 | Бензин |
1.8 Álcool | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.8 л. | 1994 - 1996 | Спирт |
1.8 Hybrid | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.8 л. | 1993 - 1996 | Электро-бензин |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.9 | 91 л.с. | 67 к.в. | 1.9 л. | 1989 - 1990 | Бензин LSE |
1.9 | 88 л.с. | 65 к.в. | 1.9 л. | 1990 - 1996 | Бензин 99J |
1.9 | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.9 л. | 1990 - 1996 | Бензин |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.0 | 120 л.с. | 88 к.в. | 2.0 л. | 1993 - 1996 | Бензин |
2.0 | 116 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 1993 - 1994 | Бензин |
Популярные запчасти
- Сторона установки
- передний мост
- Тормозная система
- Sumitomo
- проверочное значение
- E290R-01122/002
- Длина [мм]
- 91,6
- Высота [мм]
- 64
- Толщина [мм]
- 15
- Датчик износа
- вкл. датчик износа
- Количество датчиков износа [на ось]
- 2
- Вес [кг]
- 1,12
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!