от 2009г. Двигатель CFCA Дизель 1968cm3 (180 hp, 132 kw)
Запчасти на AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| 2.0 TFSI hybrid | 211 л.с. | 155 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2015 | Бензин - электричество CHJA |
| 2.5 TFSI | 204 л.с. | 150 к.в. | 2.5 л. | 2012 - 2016 | бензин CPAA, CVBA |
| 3.0 TDI | 204 л.с. | 150 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2013 | Дизель CLAB |
| 3.0 TDI quattro | 211 л.с. | 155 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2015 | Дизель CDTB, CTBB |
| 3.0 TDI quattro | 250 л.с. | 184 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2018 | Дизель CDTA, CDTC, CMHA |
| 3.0 TDI quattro | 239 л.с. | 176 к.в. | 3.0 л. | 2012 - 2016 | Дизель CPNA, CPNB |
| 3.0 TDI quattro | 258 л.с. | 190 к.в. | 3.0 л. | 2013 - 2018 | Дизель CTBA |
| 3.0 TDI quattro | 262 л.с. | 193 к.в. | 3.0 л. | 2015 - 2018 | Дизель CTBD |
| 3.0 TFSI quattro | 333 л.с. | 245 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2018 | бензин CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB |
| 3.0 TFSI quattro | 290 л.с. | 213 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2014 | бензин CGWA, CGXA, CREG |
| 3.0 TFSI quattro | 310 л.с. | 228 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2018 | бензин CGWD, CREA |
| 4.0 TFSI quattro | 420 л.с. | 309 к.в. | 4.0 л. | 2012 - 2014 | бензин CEUA |
| 4.0 TFSI quattro | 435 л.с. | 320 к.в. | 4.0 л. | 2013 - 2015 | бензин CTGA |
| 4.2 FSI quattro | 371 л.с. | 273 к.в. | 4.2 л. | 2009 - 2012 | бензин CDRA |
| 4.2 TDI quattro | 351 л.с. | 258 к.в. | 4.2 л. | 2009 - 2014 | Дизель CDSB |
| 4.2 TDI quattro | 385 л.с. | 283 к.в. | 4.2 л. | 2013 - 2018 | Дизель CTEC |
| 6.3 W12 quattro | 500 л.с. | 368 к.в. | 6.3 л. | 2011 - 2018 | бензин CEJA, CTNA |
| S8 plus quattro | 605 л.с. | 445 к.в. | 4.0 л. | 2015 - 2018 | бензин DDTA |
| S8 quattro | 520 л.с. | 382 к.в. | 4.0 л. | 2012 - 2018 | бензин CGTA, CTFA |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| 2.0 TFSI hybrid | 211 л.с. | 155 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2015 | Бензин - электричество CHJA |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| 2.5 TFSI | 204 л.с. | 150 к.в. | 2.5 л. | 2012 - 2016 | бензин CPAA, CVBA |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| 3.0 TDI | 204 л.с. | 150 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2013 | Дизель CLAB |
| 3.0 TDI quattro | 211 л.с. | 155 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2015 | Дизель CDTB, CTBB |
| 3.0 TDI quattro | 250 л.с. | 184 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2018 | Дизель CDTA, CDTC, CMHA |
| 3.0 TDI quattro | 239 л.с. | 176 к.в. | 3.0 л. | 2012 - 2016 | Дизель CPNA, CPNB |
| 3.0 TDI quattro | 258 л.с. | 190 к.в. | 3.0 л. | 2013 - 2018 | Дизель CTBA |
| 3.0 TDI quattro | 262 л.с. | 193 к.в. | 3.0 л. | 2015 - 2018 | Дизель CTBD |
| 3.0 TFSI quattro | 333 л.с. | 245 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2018 | бензин CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB |
| 3.0 TFSI quattro | 290 л.с. | 213 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2014 | бензин CGWA, CGXA, CREG |
| 3.0 TFSI quattro | 310 л.с. | 228 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2018 | бензин CGWD, CREA |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| 4.0 TFSI quattro | 420 л.с. | 309 к.в. | 4.0 л. | 2012 - 2014 | бензин CEUA |
| 4.0 TFSI quattro | 435 л.с. | 320 к.в. | 4.0 л. | 2013 - 2015 | бензин CTGA |
| S8 plus quattro | 605 л.с. | 445 к.в. | 4.0 л. | 2015 - 2018 | бензин DDTA |
| S8 quattro | 520 л.с. | 382 к.в. | 4.0 л. | 2012 - 2018 | бензин CGTA, CTFA |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| 4.2 FSI quattro | 371 л.с. | 273 к.в. | 4.2 л. | 2009 - 2012 | бензин CDRA |
| 4.2 TDI quattro | 351 л.с. | 258 к.в. | 4.2 л. | 2009 - 2014 | Дизель CDSB |
| 4.2 TDI quattro | 385 л.с. | 283 к.в. | 4.2 л. | 2013 - 2018 | Дизель CTEC |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| 6.3 W12 quattro | 500 л.с. | 368 к.в. | 6.3 л. | 2011 - 2018 | бензин CEJA, CTNA |
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!