Запчасти на AUDI A6 C8 Avant (4A5)
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 TDI Mild Hybrid | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2019 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо DEZF | 
| 35 TDI Mild Hybrid | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2019 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо DEZD, DTPB | 
| 35 TDI Mild Hybrid | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2020 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо DTPB | 
| 35 TDI MILD HYBRID | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2020 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо DTPB | 
| 40 TDI Mild Hybrid | 204 л.с. | 150 к.в. | 2.0 л. | 2018 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо DFBA | 
| 40 TDI Mild Hybrid | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.0 л. | 2019 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо DESA | 
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 л.с. | 150 к.в. | 2.0 л. | 2018 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо DFBA | 
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 211 л.с. | 155 к.в. | 3.0 л. | 2018 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо DDVF | 
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 л.с. | 170 к.в. | 3.0 л. | 2018 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо DDVE | 
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 249 л.с. | 183 к.в. | 3.0 л. | 2019 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо CVMD | 
| 45 TFSI Mild Hybrid | 245 л.с. | 180 к.в. | 2.0 л. | 2018 - 2024 | Бензин - электричество DKNA, DLHA | 
| 45 TFSI Mild Hybrid | 265 л.с. | 195 к.в. | 2.0 л. | 2020 - 2024 | Бензин - электричество DMTA | 
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 л.с. | 180 к.в. | 2.0 л. | 2018 - 2024 | Бензин - электричество DKNA, DLHA | 
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 л.с. | 195 к.в. | 2.0 л. | 2020 - 2024 | Бензин - электричество DMTA | 
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 л.с. | 210 к.в. | 3.0 л. | 2018 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо DDVB | 
| 50 TFS e Mild Hybrid | 265 л.с. | 195 к.в. | 2.0 л. | 2021 - 2024 | Бензин - электричество DMTA | 
| 55 TFSI e quattro | 367 л.с. | 270 к.в. | 2.0 л. | 2020 - 2024 | Бензин - электричество DLGA | 
| 55 TFSI e quattro | 252 л.с. | 185 к.в. | 2.0 л. | 2020 - 2024 | Бензин - электричество DLGA | 
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 л.с. | 250 к.в. | 3.0 л. | 2018 - 2024 | Бензин - электричество DLZA | 
| RS6 Mild Hybrid quattro | 600 л.с. | 441 к.в. | 4.0 л. | 2019 - 2024 | Бензин - электричество DJPB | 
| S6 TDI Mild Hybrid quattro | 349 л.с. | 257 к.в. | 3.0 л. | 2019 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо DEWA | 
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 TDI Mild Hybrid | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2019 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо DEZF | 
| 35 TDI Mild Hybrid | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2019 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо DEZD, DTPB | 
| 35 TDI Mild Hybrid | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2020 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо DTPB | 
| 35 TDI MILD HYBRID | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2020 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо DTPB | 
| 40 TDI Mild Hybrid | 204 л.с. | 150 к.в. | 2.0 л. | 2018 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо DFBA | 
| 40 TDI Mild Hybrid | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.0 л. | 2019 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо DESA | 
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 л.с. | 150 к.в. | 2.0 л. | 2018 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо DFBA | 
| 45 TFSI Mild Hybrid | 245 л.с. | 180 к.в. | 2.0 л. | 2018 - 2024 | Бензин - электричество DKNA, DLHA | 
| 45 TFSI Mild Hybrid | 265 л.с. | 195 к.в. | 2.0 л. | 2020 - 2024 | Бензин - электричество DMTA | 
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 л.с. | 180 к.в. | 2.0 л. | 2018 - 2024 | Бензин - электричество DKNA, DLHA | 
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 л.с. | 195 к.в. | 2.0 л. | 2020 - 2024 | Бензин - электричество DMTA | 
| 50 TFS e Mild Hybrid | 265 л.с. | 195 к.в. | 2.0 л. | 2021 - 2024 | Бензин - электричество DMTA | 
| 55 TFSI e quattro | 367 л.с. | 270 к.в. | 2.0 л. | 2020 - 2024 | Бензин - электричество DLGA | 
| 55 TFSI e quattro | 252 л.с. | 185 к.в. | 2.0 л. | 2020 - 2024 | Бензин - электричество DLGA | 
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя | 
|---|---|---|---|---|---|
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 211 л.с. | 155 к.в. | 3.0 л. | 2018 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо DDVF | 
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 л.с. | 170 к.в. | 3.0 л. | 2018 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо DDVE | 
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 249 л.с. | 183 к.в. | 3.0 л. | 2019 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо CVMD | 
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 л.с. | 210 к.в. | 3.0 л. | 2018 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо DDVB | 
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 л.с. | 250 к.в. | 3.0 л. | 2018 - 2024 | Бензин - электричество DLZA | 
| S6 TDI Mild Hybrid quattro | 349 л.с. | 257 к.в. | 3.0 л. | 2019 - 2024 | Электрическ. - дизельное топливо DEWA | 
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя | 
|---|---|---|---|---|---|
| RS6 Mild Hybrid quattro | 600 л.с. | 441 к.в. | 4.0 л. | 2019 - 2024 | Бензин - электричество DJPB | 
