от 2006г. Двигатель 3SZ-VE бензин 1495cm3 (103 hp, 76 kw)
Запчасти на AUDI A6 C6 (4F2)
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| 2.0 TDI | 140 л.с. | 103 к.в. | 2.0 л. | 2004 - 2008 | Дизель BLB, BRE |
| 2.0 TDI | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2004 - 2011 | Дизель BNA, BRF, CAGB |
| 2.0 TDI | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2011 | Дизель CAHA |
| 2.0 TFSI | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2005 - 2011 | бензин BPJ |
| 2.4 | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.4 л. | 2004 - 2008 | бензин BDW |
| 2.4 quattro | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.4 л. | 2005 - 2008 | бензин BDW |
| 2.7 TDI | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.7 л. | 2004 - 2011 | Дизель BSG, CANB |
| 2.7 TDI | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.7 л. | 2004 - 2008 | Дизель BPP |
| 2.7 TDI | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.7 л. | 2008 - 2011 | Дизель CANA |
| 2.7 TDI quattro | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.7 л. | 2004 - 2008 | Дизель BPP |
| 2.7 TDI quattro | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.7 л. | 2005 - 2011 | Дизель BSG, CAND |
| 2.7 TDI quattro | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.7 л. | 2008 - 2011 | Дизель CANC |
| 2.8 FSI | 210 л.с. | 154 к.в. | 2.8 л. | 2006 - 2008 | бензин BDX |
| 2.8 FSI | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.8 л. | 2008 - 2011 | бензин CCDA |
| 2.8 FSI | 220 л.с. | 162 к.в. | 2.8 л. | 2008 - 2011 | бензин CCEA |
| 2.8 FSI quattro | 210 л.с. | 154 к.в. | 2.8 л. | 2007 - 2008 | бензин BDX |
| 2.8 FSI quattro | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.8 л. | 2008 - 2011 | бензин CCDA |
| 2.8 FSI quattro | 220 л.с. | 162 к.в. | 2.8 л. | 2008 - 2011 | бензин CCEA |
| 3.0 | 218 л.с. | 160 к.в. | 3.0 л. | 2004 - 2006 | бензин BBJ |
| 3.0 quattro | 218 л.с. | 160 к.в. | 3.0 л. | 2004 - 2006 | бензин BBJ |
| 3.0 TDI quattro | 225 л.с. | 165 к.в. | 3.0 л. | 2004 - 2006 | Дизель BMK |
| 3.0 TDI quattro | 211 л.с. | 155 к.в. | 3.0 л. | 2004 - 2011 | Дизель BNG, CDYB |
| 3.0 TDI quattro | 233 л.с. | 171 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2008 | Дизель ASB |
| 3.0 TDI quattro | 240 л.с. | 176 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2011 | Дизель CDYA, CDYC |
| 3.0 TFSI quattro | 299 л.с. | 220 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2011 | бензин CCAA |
| 3.0 TFSI quattro | 290 л.с. | 213 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2011 | бензин CAJA |
| 3.2 FSI | 255 л.с. | 188 к.в. | 3.2 л. | 2004 - 2009 | бензин AUK, BKH |
| 3.2 FSI | 265 л.с. | 195 к.в. | 3.2 л. | 2009 - 2011 | бензин CALA |
| 3.2 FSI quattro | 255 л.с. | 188 к.в. | 3.2 л. | 2004 - 2008 | бензин AUK, BKH |
| 3.2 FSI quattro | 249 л.с. | 183 к.в. | 3.2 л. | 2006 - 2008 | бензин BYU |
| 4.2 FSI quattro | 350 л.с. | 257 к.в. | 4.2 л. | 2006 - 2011 | бензин BVJ |
| 4.2 quattro | 335 л.с. | 246 к.в. | 4.2 л. | 2004 - 2006 | бензин BAT, BNK |
| RS6 quattro | 580 л.с. | 426 к.в. | 5.0 л. | 2008 - 2010 | бензин BUH |
| S6 quattro | 435 л.с. | 320 к.в. | 5.2 л. | 2006 - 2011 | бензин BXA |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| 2.0 TDI | 140 л.с. | 103 к.в. | 2.0 л. | 2004 - 2008 | Дизель BLB, BRE |
| 2.0 TDI | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2004 - 2011 | Дизель BNA, BRF, CAGB |
| 2.0 TDI | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2011 | Дизель CAHA |
| 2.0 TFSI | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2005 - 2011 | бензин BPJ |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| 2.4 | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.4 л. | 2004 - 2008 | бензин BDW |
| 2.4 quattro | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.4 л. | 2005 - 2008 | бензин BDW |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| 2.7 TDI | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.7 л. | 2004 - 2011 | Дизель BSG, CANB |
| 2.7 TDI | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.7 л. | 2004 - 2008 | Дизель BPP |
| 2.7 TDI | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.7 л. | 2008 - 2011 | Дизель CANA |
| 2.7 TDI quattro | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.7 л. | 2004 - 2008 | Дизель BPP |
| 2.7 TDI quattro | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.7 л. | 2005 - 2011 | Дизель BSG, CAND |
| 2.7 TDI quattro | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.7 л. | 2008 - 2011 | Дизель CANC |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| 2.8 FSI | 210 л.с. | 154 к.в. | 2.8 л. | 2006 - 2008 | бензин BDX |
| 2.8 FSI | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.8 л. | 2008 - 2011 | бензин CCDA |
| 2.8 FSI | 220 л.с. | 162 к.в. | 2.8 л. | 2008 - 2011 | бензин CCEA |
| 2.8 FSI quattro | 210 л.с. | 154 к.в. | 2.8 л. | 2007 - 2008 | бензин BDX |
| 2.8 FSI quattro | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.8 л. | 2008 - 2011 | бензин CCDA |
| 2.8 FSI quattro | 220 л.с. | 162 к.в. | 2.8 л. | 2008 - 2011 | бензин CCEA |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| 3.2 FSI | 255 л.с. | 188 к.в. | 3.2 л. | 2004 - 2009 | бензин AUK, BKH |
| 3.2 FSI | 265 л.с. | 195 к.в. | 3.2 л. | 2009 - 2011 | бензин CALA |
| 3.2 FSI quattro | 255 л.с. | 188 к.в. | 3.2 л. | 2004 - 2008 | бензин AUK, BKH |
| 3.2 FSI quattro | 249 л.с. | 183 к.в. | 3.2 л. | 2006 - 2008 | бензин BYU |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| 4.2 FSI quattro | 350 л.с. | 257 к.в. | 4.2 л. | 2006 - 2011 | бензин BVJ |
| 4.2 quattro | 335 л.с. | 246 к.в. | 4.2 л. | 2004 - 2006 | бензин BAT, BNK |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| RS6 quattro | 580 л.с. | 426 к.в. | 5.0 л. | 2008 - 2010 | бензин BUH |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|
| S6 quattro | 435 л.с. | 320 к.в. | 5.2 л. | 2006 - 2011 | бензин BXA |
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!